Beschreibung
| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Motor | 36V 250W |
| Akku | 36V 10,4Ah |
| Ladegerät | 42V 2A |
| Ladeverfahren | Direktes Laden am Fahrrad |
| Sensor | Geschwindigkeitssensor |
| Reifen | 14*2,5" CST-Reifen |
| Gas | Daumengas (Optional) |
| Display | LED |
| Vordergabel | Stoßdämpfer |
| Seitenständer | Seitenständer |
| Schutzart | A: Die IP-Schutzart (Ingress Protection) misst, wie gut das Akkugehäuse die internen Komponenten vor Feststoffen (wie Staub) und Flüssigkeiten (wie Wasser) schützt. Unser M14 hat beispielsweise eine Fahrrad-Schutzart von |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| 3 Fahrarten | Pedalunterstützung; Nur Gas; Nur Pedal |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| CE-Zertifizierung | Ja |
| Fahrradgewicht (mit Akku) | 45,8 lbs (20,8 kg) |
| Empfohlene Fahrergröße | 4.59' - 6.1' |


